Unesite parametre pretrage i, nakon podnošenja, vaša pretraga će biti poslata svim poslovnim zgradama koje ispunjavaju vaše kriterijume.
Kancelarijski prostor | Datum | |
---|---|---|
Kancelarija | 40 - 60 m2 | 10.1.23. |
Kancelarije/Kancelarije u stambenim jedinicama | 40 - 60 m2 | 9.1.23. |
Kancelarija | 30 - 40 m2 | 9.1.23. |
Poslovni prostor Novi Beograd | 10 - 30 m2 | 9.1.23. |
Beograd | 20 - 40 m2 | 5.1.23. |
Prostor u Novom Sadu | 5 - 20 m2 | 5.1.23. |
Novi Sad | 20 - 30 m2 | 5.1.23. |
Prostor na Novom Beogradu | 5 - 30 m2 | 4.1.23. |
Omladinska zadruga | 30 - 45 m2 | 4.1.23. |
12-15m2 | 12 - 30 m2 | 3.1.23. |
Kancelarija u centru Beograda | 130 - 150 m2 | 2.1.23. |
Beograd | 40 - 60 m2 | 2.1.23. |
Kancelarije | 25 - 105 m2 | 2.1.23. |
Coworking prostor | 0 - 50 m2 | 1.1.23. |
Prostor u Nišu | 12 - 25 m2 | 1.1.23. |
Upit | 0 - 20 m2 | 1.1.23. |
Zakup | 0 - 20 m2 | 1.1.23. |
Kancelarije | 20 - 45 m2 | 31.12.22. |
Tražim kancelariju | 40 - 70 m2 | 31.12.22. |
Kancelarija na opštini Voždovac ili u blizini | 17 - 30 m2 | 30.12.22. |
Poslovni prostor do 100 m2 | 60 - 100 m2 | 30.12.22. |
Prostor na Novom Beogradu | 30 - 50 m2 | 30.12.22. |
Kancelarija Niš | 80 - 100 m2 | 30.12.22. |
Trazim kancelariju u Beogradu | 10 - 38 m2 | 29.12.22. |
Prostor | 10 - 20 m2 | 29.12.22. |
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Neki od ovih kolačića su neophodni, dok nam drugi pomažu da poboljšamo vaše iskustvo pružanjem uvida u to kako se sajt koristi.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.