Unesite parametre pretrage i, nakon podnošenja, vaša pretraga će biti poslata svim poslovnim zgradama koje ispunjavaju vaše kriterijume.
Kancelarijski prostor | Datum | |
---|---|---|
Kancelarijski prostor | 250 - 300 m2 | 13.2.23. |
Kancelarija | 80 - 100 m2 | 10.2.23. |
Office space request - Usce Tower | 50 - 100 m2 | 10.2.23. |
Kancelarijski prostor cca 300 m2 | 280 - 320 m2 | 9.2.23. |
Coworking prostor | 5 - 20 m2 | 9.2.23. |
Kancelarija | 80 - 100 m2 | 9.2.23. |
Novi Beograd | 5 - 30 m2 | 9.2.23. |
Mali kancelarijski prostor | 5 - 30 m2 | 9.2.23. |
Novi Beograd i Zemun | 130 - 170 m2 | 6.2.23. |
Novi Beograd | 10 - 50 m2 | 3.2.23. |
Kancelarijski prostor | 10 - 20 m2 | 3.2.23. |
Deljeni prostor - Novi Sad | 100 - 200 m2 | 3.2.23. |
Prostor za 7 zaposlenih | 40 - 80 m2 | 31.1.23. |
Kancelarija na 2 dana, 6. i 7. februar | 20 - 80 m2 | 30.1.23. |
Office space rent | 120 - 250 m2 | 27.1.23. |
Coworking mesto | 10 - 30 m2 | 26.1.23. |
Shared space for team | 10 - 60 m2 | 26.1.23. |
Prostor | 100 - 200 m2 | 26.1.23. |
Prostor u centru grada | 100 - 100 m2 | 26.1.23. |
Kancelarijski prostor u Novom Sadu | 150 - 300 m2 | 26.1.23. |
Prostor - Stari Grad ili Novi Beograd | 80 - 150 m2 | 26.1.23. |
Prostor Banovo Brdo, Senjak, Novi Beograd | 10 - 50 m2 | 26.1.23. |
Poslovni prostor | 80 - 150 m2 | 24.1.23. |
Prostor od 30 do 50 m2 | 30 - 50 m2 | 24.1.23. |
Kancelarija 35m2 | 35 - 35 m2 | 23.1.23. |
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Neki od ovih kolačića su neophodni, dok nam drugi pomažu da poboljšamo vaše iskustvo pružanjem uvida u to kako se sajt koristi.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.