Unesite parametre pretrage i, nakon podnošenja, vaša pretraga će biti poslata svim poslovnim zgradama koje ispunjavaju vaše kriterijume.
Kancelarijski prostor | Datum | |
---|---|---|
Kancelarija 35m2 | 35 - 35 m2 | 23.1.23. |
Prostor u Novom Sadu | 20 - 30 m2 | 23.1.23. |
Kancelarija Novi Beograd | 80 - 100 m2 | 20.1.23. |
Manja kancelarija | 30 - 50 m2 | 20.1.23. |
Prostor Novi Beograd | 50 - 100 m2 | 20.1.23. |
Poslovni prostor od 90 do 150 m2 | 90 - 150 m2 | 20.1.23. |
100-150 m2 | 100 - 150 m2 | 19.1.23. |
Kancelarija u Beogradu | 25 - 45 m2 | 19.1.23. |
Kancelarijski prostor | 500 - 600 m2 | 18.1.23. |
Prostor - Novi Beograd | 20 - 30 m2 | 17.1.23. |
Prostor u Novom Sadu | 10 - 50 m2 | 17.1.23. |
Tražimo prostor 120-180 m2 | 120 - 180 m2 | 16.1.23. |
Kancelarija | 30 - 50 m2 | 16.1.23. |
Poslovni prostor - Novi Beograd | 5 - 15 m2 | 16.1.23. |
Prostor na Novom Beogradu | 30 - 50 m2 | 16.1.23. |
Prostor u Beogradu | 30 - 50 m2 | 16.1.23. |
Poslovni prostor u Beogradu | 30 - 50 m2 | 16.1.23. |
Prostor za obuku - 2 dana | 15 - 50 m2 | 16.1.23. |
Stari grad | 50 - 100 m2 | 16.1.23. |
Kancelarija na Nbgu | 40 - 60 m2 | 12.1.23. |
Kancelarija | 50 - 75 m2 | 11.1.23. |
Palilula | 80 - 100 m2 | 10.1.23. |
Prostor - Centar i širi centar Beograda | 200 - 250 m2 | 10.1.23. |
Kancelarija u Novom Sadu | 50 - 100 m2 | 10.1.23. |
Office rent request | 350 - 450 m2 | 10.1.23. |
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Neki od ovih kolačića su neophodni, dok nam drugi pomažu da poboljšamo vaše iskustvo pružanjem uvida u to kako se sajt koristi.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.