Unesite parametre pretrage i, nakon podnošenja, vaša pretraga će biti poslata svim poslovnim zgradama koje ispunjavaju vaše kriterijume.
Kancelarijski prostor | Datum | |
---|---|---|
Kancelarija Novi Sad | 20 - 30 m2 | 14.7.23. |
Office space in Belgrade | 100 - 150 m2 | 7.7.23. |
Poslovni prostor | 150 - 150 m2 | 7.7.23. |
Upit | 20 - 20 m2 | 5.7.23. |
Kancelarija u Novom Sadu | 45 - 45 m2 | 4.7.23. |
Kancelarija za iznajmljivanje | 40 - 50 m2 | 3.7.23. |
Poslovni prostor Beograd | 80 - 100 m2 | 30.6.23. |
Prostor | 60 - 100 m2 | 30.6.23. |
Kancelarija | 10 - 30 m2 | 30.6.23. |
Kancelarija u Novom Sadu | 25 - 30 m2 | 30.6.23. |
Trazim kancelariju u Starom Gradu | 0 - 3 m2 | 18.6.23. |
Manji kancelarijski prostor | 15 - 30 m2 | 12.6.23. |
Novi Beograd | 50 - 65 m2 | 1.6.23. |
Prostor na Novom Beogradu | 50 - 80 m2 | 29.5.23. |
Kancelarijski prostor za advokatsku kancelariju | 350 - 500 m2 | 15.5.23. |
Business space 300 square meters | 280 - 350 m2 | 12.5.23. |
Kancelarija NBG ili Zemun | 5 - 20 m2 | 28.4.23. |
Office rent in Belgrade | 400 - 500 m2 | 25.4.23. |
Prostor za snimanje reklame | 20 - 100 m2 | 20.4.23. |
Prostor za 15 zaposlenih | 80 - 120 m2 | 13.4.23. |
Kancelarijski prostor | 50 - 60 m2 | 10.4.23. |
Poslovni prostor - Novi Beograd | 60 - 100 m2 | 10.4.23. |
Poslovni prostor | 20 - 50 m2 | 10.4.23. |
Poslovni prostor | 1 000 - 1 500 m2 | 7.4.23. |
Prostor za obuku | 30 - 60 m2 | 3.4.23. |
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Neki od ovih kolačića su neophodni, dok nam drugi pomažu da poboljšamo vaše iskustvo pružanjem uvida u to kako se sajt koristi.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.